Hier stellen wir unsere aktuellen Zuchthündinnen vor.

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Fely |
Wurftag: | 06.08.2016 |
Größe: | 57 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A1 |
ED-Wert: | 0/0 |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
CJM frei | |
Langhaargenträger | |
Schwarzmaskengen- | |
träger | |
Ankörung: | 02.06.2019 |
Ausstellungen: | V1, |
Prüfungen: | BH/VT |
Würfe: | K-Wurf 4/0 |
O-Wurf 3/3 | |
Welpen Gesamt: | 10 |

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufnahme: | Fiesta |
Wurftag: | 06.08.2016 |
Größe: | 61 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A2 |
ED-Wert: | 0/0 |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
CJM frei | |
Langhaargenträger | |
Schwarzmaskengen- | |
träger | |
Ankörung: | 07.09.2018 |
Ausstellungen: | V1, CAC, CACIB, |
BOB,BOS | |
Prüfungen: | BH/VT |
Würfe: | J-Wurf 3/3 |
R-Wurf 5/2 | |
Welpen Gesamt: | 13 |

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Gipsy |
Wurftag: | 30,10,2017 |
Größe: | 58,5 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A2 |
ED-Wert: | 0/0 |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
Ankörung: | 10.10.2020 |
Ausstellungen: | V1, CAC, CACIB, |
BOB, BOS, | |
Titel: | Dt.Ch.VDH-Jgd. |
ÖCH | |
Prüfungen: | BH/VT, IBGH1, |
NHAT | |
Würfe: | Q-Wurf 1/3 |
Welpen Gesamt: | 4 |

Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Señorita |
Wurftag: | 29.06.2018 |
Größe: | 60 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A1 |
ED-Wert: | 0/0 |
Gentest: | ISAG 2006 |
Ankörung: | 18.09.2021 |
Ausstellungen: | V1, CAC, BOS |
Würfe: | P-Wurf 3/6 |
Welpen Gesamt: | 9 |

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Tica |
Wurftag: | 06.01.2019 |
Größe: | 58 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | B1 |
ED-Wert: | 0/0 |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
Ankörung: | 18.09.2021 |
Ausstellungen: | V1, CAC, BOS |
Würfe: | S-Wurf 3/3 |
Welpen Gesamt: | 6 |

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Luana |
Wurftag: | 04.01.2020 |
Größe: | 57 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A2 |
ED-Wert: | 0/0 |
LÜW: | frei |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
Ankörung: | 09.09.2022 |
Ausstellungen: | V1 |
Prüfungen: | NHAT |
Würfe: | |
Welpen Gesamt: |
Nachwuchshündinnen

de la Hacienda Pura Vida
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | La Olá |
Wurftag: | 04.01.2020 |
Größe: | 58,5 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A2 |
ED-Wert: | 0/0 |
LÜW: | frei |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 1 frei | |
SDCA 2 frei | |
Ankörung: | |
Ausstellungen: | Vorzüglich |

van de Vaardekenhoeve
Ahnentafel
Bildergalerie
Rufname: | Tijuana |
Wurftag: | 09.08.2020 |
Größe: | 58 cm |
Gebiss: | kpl. Scherengebiss |
HD-Wert: | A2 |
ED-Wert: | 0/0 |
LÜW: | frei |
Gentest: | ISAG 2006 |
SDCA 2 frei | |
CJM frei | |
CACA/CA4 frei | |
Langhaargenträger | |
Ankörung: | |
Ausstellungen: |